速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
市役所 | 0.015 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 7 | |||||
壬生 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 5 | ||||
伏見 | 0.001 | 0.017 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | 6 | |
山科 | 0.000 | 0.019 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 6 | ||||
左京 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | ||||||
西京 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 5 | ||||
久我 | 0.018 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | ||||||
北 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | |||||||
醍醐 | 0.014 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.08 | 1.90 | 1.98 | 5 | ||
自排南 | 0.019 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.1 | 0.13 | 1.89 | 2.02 | 7 | ||
自排大宮 | 0.013 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.3 | 7 | |||||
自排山科 | 0.016 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.1 | 0.09 | 1.92 | 2.01 | 6 | ||
自排上京 | 0.016 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 5 | ||||||
自排西ノ京 | 0.014 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 6 | ||||||
向陽 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.016 | 0.01 | 1.88 | 1.89 | 7 | |
大山崎 | 0.021 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | ||||||
宇治 | 0.021 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 6 | |||||
久御山 | 0.001 | 0.017 | - | - | - | 0.008 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 5 | |
城陽 | 0.016 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 7 | |||||
田辺 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.004 | 0.08 | 1.92 | 2.00 | 6 | ||
井手 | 4 | ||||||||||
精華 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 4 | |||||
木津 | 0.000 | - | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | - | |
南山城 | 3 | ||||||||||
亀岡 | 0.004 | 0.019 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.026 | 6 | ||||
南丹 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 7 | |||||
綾部 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 9 | |||||
福知山 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 9 | ||||
東舞鶴 | 0.001 | 0.021 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 9 | ||||
宮津 | 0.020 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 12 | |||||
京丹後 | 0.014 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 7 | |||||
国道1号 | 0.013 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.005 | 9 | |||||
国道171号 | 0.013 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.3 | 6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。