速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
市役所 | 0.015 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.033 | 11 | |||||
壬生 | 0.000 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.042 | 4 | ||||
伏見 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 4 | |
山科 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.044 | 4 | ||||
左京 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.039 | ||||||
西京 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 4 | ||||
久我 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | ||||||
北 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | |||||||
醍醐 | 0.008 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 6 | ||
自排南 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.1 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 6 | ||
自排大宮 | 0.011 | 0.009 | 0.013 | 0.022 | 0.3 | 6 | |||||
自排山科 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 5 | ||
自排上京 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 12 | ||||||
自排西ノ京 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 6 | ||||||
向陽 | 0.000 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.043 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 5 | |
大山崎 | 0.010 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.041 | ||||||
宇治 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | - | |||||
久御山 | 0.001 | 0.008 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 5 | |
城陽 | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | - | |||||
田辺 | 0.007 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 3 | ||
井手 | 6 | ||||||||||
精華 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 4 | |||||
木津 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 4 | |
南山城 | 6 | ||||||||||
亀岡 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.042 | 5 | ||||
南丹 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | - | |||||
綾部 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.042 | 6 | |||||
福知山 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 8 | ||||
東舞鶴 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.043 | 5 | ||||
宮津 | 0.008 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 5 | |||||
京丹後 | 0.007 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 5 | |||||
国道1号 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.040 | 4 | |||||
国道171号 | - | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.3 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。