速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
市役所 | 0.013 | 0.009 | 0.013 | 0.022 | 0.011 | 7 | |||||
壬生 | 0.000 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.023 | 0.010 | 7 | ||||
伏見 | 0.001 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.044 | 0.007 | 0.26 | 2.11 | 2.37 | 10 | |
山科 | 0.000 | 0.022 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 8 | ||||
左京 | 0.011 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | ||||||
西京 | 0.000 | 0.015 | 0.009 | 0.013 | 0.022 | 0.009 | 11 | ||||
久我 | 0.022 | 0.026 | 0.020 | 0.046 | 0.005 | ||||||
北 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 0.014 | |||||||
醍醐 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.030 | 0.009 | 0.23 | 2.12 | 2.35 | 16 | ||
自排南 | 0.014 | 0.038 | 0.024 | 0.062 | 0.5 | 0.31 | 2.14 | 2.45 | 8 | ||
自排大宮 | 0.018 | 0.031 | 0.018 | 0.049 | 0.5 | 12 | |||||
自排山科 | 0.020 | 0.015 | 0.019 | 0.034 | 0.4 | 0.21 | 2.04 | 2.25 | 10 | ||
自排上京 | 0.014 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 7 | ||||||
自排西ノ京 | 0.016 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 11 | ||||||
向陽 | 0.000 | 0.017 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.16 | 2.09 | 2.25 | 8 | |
大山崎 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.031 | 0.012 | ||||||
宇治 | 0.021 | 0.018 | 0.021 | 0.039 | 0.010 | 10 | |||||
久御山 | 0.001 | 0.070 | 0.038 | 0.022 | 0.060 | 0.005 | 0.26 | 2.10 | 2.36 | 19 | |
城陽 | 0.038 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.009 | 18 | |||||
田辺 | 0.016 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.008 | 0.20 | 2.04 | 2.24 | 12 | ||
井手 | 9 | ||||||||||
精華 | 0.019 | 0.009 | 0.012 | 0.021 | 0.017 | 13 | |||||
木津 | 0.000 | 0.111 | 0.011 | 0.013 | 0.024 | 0.010 | 0.18 | 2.06 | 2.24 | 32 | |
南山城 | 18 | ||||||||||
亀岡 | 0.004 | 0.031 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.014 | 12 | ||||
南丹 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.014 | 5 | |||||
綾部 | 0.012 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 12 | |||||
福知山 | 0.000 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 7 | ||||
東舞鶴 | 0.001 | 0.026 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.005 | 8 | ||||
宮津 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.017 | 0.008 | 6 | |||||
京丹後 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.015 | -1 | |||||
国道1号 | 0.024 | 0.084 | 0.024 | 0.108 | 0.002 | 20 | |||||
国道171号 | 0.021 | 0.027 | 0.026 | 0.053 | 0.4 | 8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。