速報値
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 9 | 5.9 | |||||||
壬生 | 10 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 18 | 14 | 10 | 9 | 7 | 8.3 | |||||||
伏見 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5.1 | |||||||
山科 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 8.6 | |||||||
左京 | |||||||||||||||||||||||||
西京 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 16 | 14 | 13 | 6.5 | |||||||
久我 | |||||||||||||||||||||||||
北 | |||||||||||||||||||||||||
醍醐 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | 6 | 10 | 16 | 9 | - | 11 | 10 | 14 | 7.5 | |||||||
自排南 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | -2 | 2 | 10 | 12 | 16 | 15 | 25 | 14 | 5 | 9.1 | |||||||
自排大宮 | 2 | 6 | 4 | 8 | -2 | 3 | -2 | 7 | 10 | 5 | 5 | 12 | 10 | 18 | 16 | 16 | 5 | 7.2 | |||||||
自排山科 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 11 | 5 | 7.4 | |||||||
自排上京 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 4 | 12 | 11 | 13 | 15 | 19 | 15 | 8.5 | |||||||
自排西ノ京 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | -2 | 3 | 12 | 15 | 14 | 16 | 10 | 6.4 | |||||||
向陽 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 16 | 16 | 18 | 13 | 11 | 7 | 6.6 | |||||||
大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
宇治 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 12 | 6 | 12 | 14 | 5 | 11 | 5.5 | |||||||
久御山 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 5.4 | |||||||
城陽 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 19 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6.3 | |||||||
田辺 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 | 9 | 5.8 | |||||||
井手 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5.2 | |||||||
精華 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5.8 | |||||||
木津 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5.3 | |||||||
南山城 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5.1 | |||||||
亀岡 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 12 | 9 | 4.8 | |||||||
南丹 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 14 | 4.3 | |||||||
綾部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 9 | 4 | 11 | 10 | 8 | 12 | 5.0 | |||||||
福知山 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | 2 | -1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | |||||||
東舞鶴 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.0 | |||||||
宮津 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3.9 | |||||||
京丹後 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 29 | 8 | 4.4 | |||||||
国道1号 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 10 | 9 | 9 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6.9 | |||||||
国道171号 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 | 6 | 10 | 5.9 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。