速報値
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8.9 | |||||||||||||||
壬生 | 6 | 13 | 11 | 11 | 14 | 5 | 15 | 7 | 11 | 10.3 | |||||||||||||||
伏見 | 13 | 17 | 15 | 11 | 15 | 10 | 13 | 10 | 10 | 12.7 | |||||||||||||||
山科 | 15 | 12 | 11 | 10 | 15 | 7 | 11 | 8 | 18 | 11.9 | |||||||||||||||
左京 | |||||||||||||||||||||||||
西京 | 8 | 11 | 13 | 9 | 10 | 13 | 6 | 11 | 4 | 9.4 | |||||||||||||||
久我 | |||||||||||||||||||||||||
北 | |||||||||||||||||||||||||
醍醐 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 16 | 15 | 16 | 11 | 12.3 | |||||||||||||||
自排南 | 11 | 11 | 8 | 15 | 11 | 11 | 15 | 8 | 10 | 11.1 | |||||||||||||||
自排大宮 | 13 | 13 | 9 | 9 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7 | 8.7 | |||||||||||||||
自排山科 | 11 | 13 | 8 | 14 | 6 | 14 | 15 | 10 | 14 | 11.7 | |||||||||||||||
自排上京 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 13 | 8.3 | |||||||||||||||
自排西ノ京 | 11 | 7 | 9 | 1 | 8 | 4 | 10 | 11 | 7 | 7.6 | |||||||||||||||
向陽 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 9.3 | |||||||||||||||
大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
宇治 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 27 | 10 | 4 | 15.0 | |||||||||||||||
久御山 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 13 | 19 | 12 | 12.8 | |||||||||||||||
城陽 | 12 | 17 | 21 | 18 | 13 | 9 | 13 | 18 | 14 | 15.0 | |||||||||||||||
田辺 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 16 | 12 | 4 | 16.6 | |||||||||||||||
井手 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 16 | 9 | 5 | 10.4 | |||||||||||||||
精華 | 14 | 17 | 17 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13.8 | |||||||||||||||
木津 | 19 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 32 | 7 | 18.3 | |||||||||||||||
南山城 | 9 | 8 | 11 | 14 | 18 | 23 | 25 | 18 | 15 | 15.7 | |||||||||||||||
亀岡 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12.8 | |||||||||||||||
南丹 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6.7 | |||||||||||||||
綾部 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 13 | 7.6 | |||||||||||||||
福知山 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6.1 | |||||||||||||||
東舞鶴 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6.2 | |||||||||||||||
宮津 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5.1 | |||||||||||||||
京丹後 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 9 | -1 | -1 | 4.2 | |||||||||||||||
国道1号 | 15 | 15 | 17 | 14 | 22 | 16 | 21 | 20 | 25 | 18.3 | |||||||||||||||
国道171号 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 9.9 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。