速報値
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 13 | 18 | 17 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13.0 | ||||||||
壬生 | 16 | 13 | 20 | 19 | 24 | 20 | 24 | 13 | 15 | 23 | - | 23 | 19 | 16 | 20 | 20 | 19.0 | ||||||||
伏見 | 14 | 14 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 17 | 18 | 21 | 17 | 17 | 15 | 17 | 12 | 11 | 14.9 | ||||||||
山科 | 15 | 20 | 21 | 20 | 16 | 22 | 21 | 21 | 25 | 19 | 15 | 11 | 11 | 14 | 11 | 18 | 17.5 | ||||||||
左京 | |||||||||||||||||||||||||
西京 | 13 | 17 | 17 | 17 | 23 | 17 | 15 | 17 | 21 | 25 | 20 | 23 | 15 | 20 | 18 | 11 | 18.1 | ||||||||
久我 | |||||||||||||||||||||||||
北 | |||||||||||||||||||||||||
醍醐 | 21 | 17 | 18 | 19 | 21 | 18 | 21 | 29 | 22 | 28 | 22 | 22 | 17 | 15 | 21 | 21 | 20.8 | ||||||||
自排南 | 8 | 12 | 20 | 21 | 16 | 14 | 17 | 16 | 21 | 19 | 23 | 21 | 14 | 14 | 7 | 14 | 16.1 | ||||||||
自排大宮 | 12 | 13 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 17 | 16 | 17 | 14 | 15 | 24 | 10 | 11 | 14.8 | ||||||||
自排山科 | 18 | 14 | 11 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 21 | 14 | 10 | 10 | 19 | 14 | 14 | 16.4 | ||||||||
自排上京 | 12 | 10 | 12 | 15 | 17 | 16 | 13 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 13 | 12 | 15 | 11 | 14.0 | ||||||||
自排西ノ京 | 18 | 10 | 15 | 18 | 16 | 11 | 9 | 15 | 22 | 21 | 22 | 17 | 13 | 14 | 14 | 9 | 15.3 | ||||||||
向陽 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 17 | 21 | 21 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15.4 | ||||||||
大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
宇治 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 11 | 13 | 17 | 19 | 19 | 16 | 17 | 12 | 14 | 16 | 14.9 | ||||||||
久御山 | 14 | 16 | 24 | 17 | 13 | 14 | 11 | 14 | 18 | 18 | 19 | 13 | 11 | 13 | 12 | 15 | 15.1 | ||||||||
城陽 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 18 | 28 | 24 | 17 | 17 | 12 | 14 | 14 | 15 | 18.1 | ||||||||
田辺 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 19 | 20 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15.5 | ||||||||
井手 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 14 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 13 | 16 | 13 | 15.0 | ||||||||
精華 | 20 | 19 | 16 | 20 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 26 | 20 | 15 | 12 | 15 | 18 | 16 | 19.1 | ||||||||
木津 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 11 | 14 | 21 | 29 | 25 | 21 | 13 | 17 | 12 | 16 | 16.3 | ||||||||
南山城 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14.0 | ||||||||
亀岡 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 22 | 19 | 16 | 14 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13.3 | ||||||||
南丹 | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13.4 | ||||||||
綾部 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 18 | 23 | 20 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13.5 | ||||||||
福知山 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10.9 | ||||||||
東舞鶴 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10.9 | ||||||||
宮津 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 8 | 17 | 21 | 21 | 21 | 27 | 22 | 20 | 16 | 11 | 15.7 | ||||||||
京丹後 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9.8 | ||||||||
国道1号 | 22 | 20 | 20 | 22 | 19 | 20 | 21 | 20 | 26 | 21 | 15 | 15 | 11 | 14 | 15 | 19 | 18.8 | ||||||||
国道171号 | 12 | 11 | 15 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 19 | 22 | 17 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。