速報値
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 11 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12.0 | |||||||||
壬生 | 10 | 19 | 15 | 10 | 14 | 17 | 15 | 18 | 7 | 13 | 9 | 4 | -1 | 7 | 3 | 10.7 | |||||||||
伏見 | |||||||||||||||||||||||||
山科 | 6 | 18 | 12 | 13 | 9 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 10.1 | |||||||||
左京 | |||||||||||||||||||||||||
西京 | 5 | 19 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 15 | 9 | 9 | 14 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9.9 | |||||||||
久我 | |||||||||||||||||||||||||
北 | |||||||||||||||||||||||||
醍醐 | 7 | 18 | 12 | 9 | 12 | 8 | 16 | 15 | 14 | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9.7 | |||||||||
自排南 | 11 | 16 | 21 | 14 | 10 | 8 | 15 | 15 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | -2 | 5 | 9.9 | |||||||||
自排大宮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
自排山科 | 6 | 15 | 11 | 11 | 9 | 14 | 7 | 14 | 9 | 6 | 8 | 3 | -1 | -6 | 3 | 7.3 | |||||||||
自排上京 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 13 | 14 | 7 | 8 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8.9 | |||||||||
自排西ノ京 | 9 | 10 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10.4 | |||||||||
向陽 | 5 | 10 | 13 | 12 | 7 | 7 | 9 | 10 | 19 | 12 | 17 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10.0 | |||||||||
大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
宇治 | 10 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 7 | 12 | 18 | 16 | 12 | 11 | 7 | 4 | 4 | 10.5 | |||||||||
久御山 | 8 | 4 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 13 | 9 | 5 | 6 | 10.9 | |||||||||
城陽 | 11 | 10 | 14 | 11 | 14 | 14 | 10 | 13 | 16 | 17 | 16 | 11 | 6 | 3 | 5 | 11.4 | |||||||||
田辺 | 10 | 9 | 13 | 11 | 12 | 15 | 7 | 12 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 1 | 4 | 10.0 | |||||||||
井手 | 8 | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 9 | 2 | 5 | 10.2 | |||||||||
精華 | 12 | 12 | 18 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 19 | 18 | 12 | 7 | 6 | 14.5 | |||||||||
木津 | 5 | 10 | 13 | 12 | 12 | 9 | 6 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 5 | -1 | 9.4 | |||||||||
南山城 | 5 | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 10 | 14 | 6 | 8 | 1 | 9.8 | |||||||||
亀岡 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 15 | 14 | 12 | 7 | 4 | 7 | 2 | 9.0 | |||||||||
南丹 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 17 | 14 | 16 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10.5 | |||||||||
綾部 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 15 | 2 | -1 | 4 | 9 | 3 | 6.8 | |||||||||
福知山 | 7 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6.7 | |||||||||
東舞鶴 | 7 | 10 | 8 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8.7 | |||||||||
宮津 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 13 | 9 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8.6 | |||||||||
京丹後 | 9 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 8.4 | |||||||||
国道1号 | 11 | 12 | 17 | 16 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 14 | 11 | 13 | 9 | 7 | 2 | 12.5 | |||||||||
国道171号 | 7 | 8 | 11 | 13 | 7 | 11 | 7 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 6 | 1 | 5 | 8.9 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。