速報値
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 15 | 9 | 15 | 8 | 13 | 31 | 11 | 7.7 | ||||||||
壬生 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 4 | 4.3 | ||||||||
伏見 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3.2 | ||||||||
山科 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.1 | ||||||||
左京 | |||||||||||||||||||||||||
西京 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2.9 | ||||||||
久我 | |||||||||||||||||||||||||
北 | |||||||||||||||||||||||||
醍醐 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2.6 | ||||||||
自排南 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3.7 | ||||||||
自排大宮 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4.4 | ||||||||
自排山科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2.9 | ||||||||
自排上京 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | - | 7 | 10 | 12 | 5.3 | ||||||||
自排西ノ京 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3.3 | ||||||||
向陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 5 | 5 | 3.2 | ||||||||
大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
宇治 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
久御山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2.6 | ||||||||
城陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
田辺 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2.5 | ||||||||
井手 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3.1 | ||||||||
精華 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.2 | ||||||||
木津 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2.6 | ||||||||
南山城 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.2 | ||||||||
亀岡 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3.1 | ||||||||
南丹 | 3 | -3 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.9 | ||||||||
綾部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2.9 | ||||||||
福知山 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3.4 | ||||||||
東舞鶴 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3.1 | ||||||||
宮津 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3.8 | ||||||||
京丹後 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2.8 | ||||||||
国道1号 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3.9 | ||||||||
国道171号 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。