速報値
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 24 | 17 | 32 | 14 | 20 | 10 | 13 | 10 | 11.6 | |||||||
壬生 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7.6 | |||||||
伏見 | |||||||||||||||||||||||||
山科 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 11 | 13 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6.4 | |||||||
左京 | |||||||||||||||||||||||||
西京 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 14 | 11 | 15 | 5 | 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8.2 | |||||||
久我 | |||||||||||||||||||||||||
北 | |||||||||||||||||||||||||
醍醐 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5.8 | |||||||
自排南 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 7 | 15 | 9 | 6 | 7 | 2 | 11 | 8 | 6 | 6.7 | |||||||
自排大宮 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4.6 | |||||||
自排山科 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5.1 | |||||||
自排上京 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | - | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6.7 | |||||||
自排西ノ京 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6.5 | |||||||
向陽 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | 13 | 17 | 15 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 7.5 | |||||||
大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
宇治 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6.5 | |||||||
久御山 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6.4 | |||||||
城陽 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6.7 | |||||||
田辺 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | -3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 13 | 5.4 | |||||||
井手 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4.8 | |||||||
精華 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 12 | 20 | 11 | 5 | 6 | 5 | 7.1 | |||||||
木津 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | - | 7 | 6 | 5.8 | |||||||
南山城 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | 3.1 | |||||||
亀岡 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4.8 | |||||||
南丹 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8.6 | |||||||
綾部 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 12 | - | 8 | 6 | 12 | 13 | 14 | 7.6 | |||||||
福知山 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.1 | |||||||
東舞鶴 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | - | 7 | 7 | 6 | 7 | 7.0 | |||||||
宮津 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | 7 | 8 | 5.8 | |||||||
京丹後 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5.3 | |||||||
国道1号 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6.9 | |||||||
国道171号 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5.8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。