速報値
局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 10.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 5.8 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||
壬生 | 11.7 | 9.3 | 10.9 | 10.3 | 8.0 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||
伏見 | 13.3 | 8.6 | 10.4 | 11.7 | 6.2 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||
山科 | 9.7 | 7.7 | 8.7 | 10.2 | 4.7 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||
西京 | 11.3 | 11.0 | 9.9 | 10.4 | 6.5 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||
醍醐 | 10.5 | 9.0 | 9.7 | 11.2 | 5.6 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||
自排南 | 9.3 | 9.0 | 7.5 | 10.3 | 4.2 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||
自排大宮 | 11.2 | 9.8 | 8.8 | 9.9 | 7.3 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
自排山科 | 11.5 | 7.4 | 5.5 | 7.5 | 3.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||
自排上京 | 8.6 | 7.4 | 9.0 | 8.9 | 4.6 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||
自排西ノ京 | 9.5 | 8.2 | 8.4 | 9.1 | 6.4 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
向陽 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
宇治 | 12.5 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 5.8 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||
久御山 | 13.5 | 8.5 | 10.5 | 12.0 | 5.7 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||
城陽 | 11.7 | 10.7 | 10.5 | 12.7 | 6.5 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||
田辺 | 13.5 | 8.8 | 9.5 | 12.0 | 5.8 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||
井手 | 10.4 | 8.2 | 8.5 | 11.1 | 5.3 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||
精華 | 15.5 | 10.3 | 11.7 | 15.1 | 8.8 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||
木津 | 12.1 | 9.1 | 9.1 | 11.4 | 6.1 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||
南山城 | 9.9 | 7.5 | 8.0 | 9.7 | 5.2 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||
亀岡 | 11.5 | 9.8 | 8.7 | 11.8 | 6.0 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||
南丹 | 9.7 | 10.1 | 9.4 | 9.8 | 7.5 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||
綾部 | 10.7 | 9.2 | 9.9 | 9.4 | 5.5 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||
福知山 | 9.1 | 8.3 | 9.0 | 7.9 | 6.2 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||
東舞鶴 | 8.9 | 8.3 | 7.8 | 6.8 | 3.5 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||
宮津 | 9.7 | 8.8 | 6.3 | 5.9 | 4.9 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
京丹後 | 9.3 | 9.7 | 7.3 | 5.4 | 5.8 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||
国道1号 | 15.4 | 11.1 | 14.5 | 14.1 | 9.4 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||
国道171号 | 13.3 | 9.4 | 11.3 | 11.7 | 7.1 | 11.8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。