京都府の光化学反応による緊急時発令状況
年度 | 注意報発令日数 | 注意報発令日数月別内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||
47 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
48 | 17 | 1 | 7 | 8 | 1 | |||
49 | 17 | 5 | 5 | 7 | ||||
50 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
51 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||
52 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
53 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
54 | 1 | 1 | ||||||
55 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
56 | 3 | 2 | 1 | |||||
57 | 3 | 2 | 1 | |||||
58 | 5 | 3 | 2 | |||||
59 | 4 | 1 | 3 | |||||
60 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
61 | 3 | 3 | ||||||
62 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
63 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
元 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
3 | 0 | |||||||
4 | 7 | 2 | 5 | |||||
5 | 0 | |||||||
6 | 1 | 1 | ||||||
7 | 0 | |||||||
8 | 1 | 1 | ||||||
9 | 1 | 1 | ||||||
10 | 3 | 2 | 1 | |||||
11 | 1 | 1 | ||||||
12 | 3 | 3 | ||||||
13 | 1 | 1 | ||||||
14 | 5 | 2 | 3 | |||||
15 | 0 | |||||||
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
合計 | 150 | 1 | 13 | 45 | 44 | 39 | 5 | 3 |
※警報は昭和47年度に1日発令されています。
また、緊急警報の発令は今までありません。