速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
1時 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | - | 5 | |||||
2時 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | - | 3 | |||||
3時 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | - | 4 | |||||
4時 | 0.004 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | - | 4 | |||||
5時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | - | 3 | |||||
6時 | 0.007 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | - | 6 | |||||
7時 | 0.004 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | - | 4 | |||||
8時 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | - | 3 | |||||
9時 | 0.012 | 0.018 | 0.015 | 0.033 | - | 8 | |||||
10時 | 0.016 | 0.014 | 0.017 | 0.031 | - | 11 | |||||
11時 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 0.032 | - | 10 | |||||
12時 | 0.014 | 0.010 | 0.019 | 0.029 | - | 7 | |||||
13時 | 0.010 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | - | 8 | |||||
14時 | 0.010 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | - | 4 | |||||
15時 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | 15 | |||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。