速報値
| 局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 1時 | 0.011 | - | - | - | 0.029 | 8 | |||||
| 2時 | 0.008 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 9 | |||||
| 3時 | 0.011 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 10 | |||||
| 4時 | 0.008 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 9 | |||||
| 5時 | 0.007 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 11 | |||||
| 6時 | 0.008 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 6 | |||||
| 7時 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.021 | 8 | |||||
| 8時 | 0.011 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.022 | 7 | |||||
| 9時 | 0.012 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.024 | 3 | |||||
| 10時 | 0.017 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.025 | 10 | |||||
| 11時 | 0.018 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.037 | 12 | |||||
| 12時 | 0.015 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.041 | 11 | |||||
| 13時 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.043 | 12 | |||||
| 14時 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.043 | 10 | |||||
| 15時 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 8 | |||||
| 16時 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 11 | |||||
| 17時 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.046 | 11 | |||||
| 18時 | 0.006 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.041 | 9 | |||||
| 19時 | 0.007 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.038 | 10 | |||||
| 20時 | 0.006 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.037 | 9 | |||||
| 21時 | 0.008 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.030 | 10 | |||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




