速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
1時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 3 | |||||
2時 | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 5 | |||||
3時 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 4 | |||||
4時 | 0.004 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 5 | |||||
5時 | 0.005 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 4 | |||||
6時 | 0.006 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 3 | |||||
7時 | 0.005 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 6 | |||||
8時 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | 0.008 | 4 | |||||
9時 | 0.013 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.015 | 8 | |||||
10時 | 0.019 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.024 | 15 | |||||
11時 | 0.018 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.030 | 14 | |||||
12時 | 0.032 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.030 | 27 | |||||
13時 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | 8 | |||||
14時 | 0.030 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.033 | 28 | |||||
15時 | 0.023 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.033 | 23 | |||||
16時 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.032 | 17 | |||||
17時 | 0.007 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.028 | 10 | |||||
18時 | 0.006 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.024 | 7 | |||||
19時 | 0.007 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.014 | 9 | |||||
20時 | 0.008 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 7 | |||||
21時 | 0.006 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 7 | |||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。