速報値
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 | 14 | 13 | 19 | 15 | 12 | 15 | 17 | 22 | 18 | 15 | 12 | 12 | 13.0 | ||
壬生 | 4 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 7 | 12 | 10 | 11 | 16 | 13 | 10 | 6 | 5 | 9.4 | ||
伏見 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 15 | 12 | 17 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12.1 | ||
山科 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 15 | 16 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9.8 | ||
左京 | |||||||||||||||||||||||||
西京 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 16 | 14 | 16 | 18 | 15 | 14 | 12 | 10 | 12.6 | ||
久我 | |||||||||||||||||||||||||
北 | |||||||||||||||||||||||||
醍醐 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | 12 | 11 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10.2 | ||
自排南 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 10 | 11 | 10 | 11.7 | ||
自排大宮 | 7 | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 10 | 15 | 16 | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11.9 | ||
自排山科 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10.1 | ||
自排上京 | 16 | 16 | 17 | 18 | 15 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 10 | 18 | 19 | 11 | 19 | 20 | 6 | 18 | 9 | 9 | 14.1 | ||
自排西ノ京 | 8 | 10 | 13 | 13 | 10 | 6 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 18 | 15 | 13 | 11 | 6 | 11.5 | ||
向陽 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13.0 | ||
大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
宇治 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 20 | 16 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12.0 | ||
久御山 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 15 | 13 | 10 | 10 | 8 | 11.5 | ||
城陽 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11.7 | ||
田辺 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 16 | 16 | 21 | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 18 | 12 | 2 | 7 | 6 | 9 | 11 | 13.0 | ||
井手 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 14 | 18 | 15 | 15 | 19 | 16 | 21 | 32 | 21 | 17 | 14 | 13 | 8 | 9 | 10 | 13.8 | ||
精華 | 11 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | 4 | 9 | 13 | 17 | 17 | 13 | 16 | 15 | 16 | 11 | 9 | 9 | 11.7 | ||
木津 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 | 17 | 12 | 12 | 13 | 12.8 | ||
南山城 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 10 | 13 | 13 | 13.6 | ||
亀岡 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 17 | 16 | 19 | 18 | 16 | 19 | 14 | 16 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14.0 | ||
南丹 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 15 | 16 | 13 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14.4 | ||
綾部 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 17 | 18 | 15 | 19 | 16 | 22 | 22 | 18 | 17 | 20 | 18 | 14 | 13 | 14.7 | ||
福知山 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 14 | 15 | 14 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 13.9 | ||
東舞鶴 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 14 | 19 | 22 | 19 | 16 | 17 | 14 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13.1 | ||
宮津 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 15 | 14 | 18 | 16 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11.5 | ||
京丹後 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 17 | 16 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10.0 | ||
国道1号 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 18 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 | 12.0 | ||
国道171号 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11.5 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。