速報値
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 14 | 15 | 20 | 7.0 | ||||||||||
壬生 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 18 | 4.9 | ||||||||||
伏見 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 22 | - | - | 20 | 17 | 9.1 | ||||||||||
山科 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 | 7.4 | ||||||||||
左京 | |||||||||||||||||||||||||
西京 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | - | 11 | 14 | 17 | 18 | 7.0 | ||||||||||
久我 | |||||||||||||||||||||||||
北 | |||||||||||||||||||||||||
醍醐 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 17 | 16 | 6.4 | ||||||||||
自排南 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 7.1 | ||||||||||
自排大宮 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 19 | 7.2 | ||||||||||
自排山科 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 6.9 | ||||||||||
自排上京 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 | 8 | 23 | 7.7 | ||||||||||
自排西ノ京 | 4 | -2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 12 | 9 | 13 | 14 | 6.7 | ||||||||||
向陽 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 10 | 18 | 19 | 6.6 | ||||||||||
大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
宇治 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 14 | 13 | 20 | 18 | 7.6 | ||||||||||
久御山 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 18 | 15 | 7.4 | ||||||||||
城陽 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 11 | 13 | 16 | 19 | 18 | 8.7 | ||||||||||
田辺 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | -1 | 7 | 9 | 13 | 17 | 17 | 16 | 7.9 | ||||||||||
井手 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 17 | 19 | 13 | 6.7 | ||||||||||
精華 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 9 | 18 | 17 | 15 | 8.6 | ||||||||||
木津 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 9 | 18 | 13 | 15 | 7.2 | ||||||||||
南山城 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 12 | 17 | 15 | 6.1 | ||||||||||
亀岡 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 13 | 14 | 12 | 6.1 | ||||||||||
南丹 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 17 | 13 | 15 | 14 | 7.4 | ||||||||||
綾部 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 11 | 15 | 5.9 | ||||||||||
福知山 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 12 | 11 | 5.2 | ||||||||||
東舞鶴 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 6.5 | ||||||||||
宮津 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 7.6 | ||||||||||
京丹後 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6.9 | ||||||||||
国道1号 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 11 | 12 | 17 | 16 | 15 | 9.8 | ||||||||||
国道171号 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | -1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | - | 6.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。