速報値
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 16 | 15 | 16 | 23 | 18 | 12 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9.8 | ||||
壬生 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 15 | 10 | 14 | 12 | 10 | 3 | -1 | 4 | 0 | -1 | 0 | 6.0 | ||||
伏見 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 12 | 15 | 19 | 15 | 16 | 22 | 25 | 18 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10.0 | ||||
山科 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 20 | 17 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8.5 | ||||
左京 | |||||||||||||||||||||||||
西京 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 16 | 15 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8.1 | ||||
久我 | |||||||||||||||||||||||||
北 | |||||||||||||||||||||||||
醍醐 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 | 19 | 22 | 20 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8.4 | ||||
自排南 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10.1 | ||||
自排大宮 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10.0 | ||||
自排山科 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 23 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10.0 | ||||
自排上京 | 25 | 20 | 21 | 3 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 11 | 17 | 19 | 25 | 12 | 5 | 5 | 9 | 14 | 3 | 10 | 13.2 | ||||
自排西ノ京 | 13 | 17 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 15 | 13 | 18 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9.6 | ||||
向陽 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 16 | 16 | 14 | 15 | 19 | 16 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9.6 | ||||
大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
宇治 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | 12 | 22 | 23 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9.7 | ||||
久御山 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 21 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 19 | 23 | 14 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10.7 | ||||
城陽 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 23 | 14 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 10.5 | ||||
田辺 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 18 | 21 | 24 | 21 | 17 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 12.3 | ||||
井手 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 9 | 13 | 14 | 14 | 52 | 23 | 20 | 23 | 12 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 13.9 | ||||
精華 | 10 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 15 | 18 | 20 | 12 | 10 | 7 | 4 | 12 | 7 | 8 | 14.5 | ||||
木津 | 17 | 18 | 16 | 14 | 17 | 17 | 15 | 17 | 21 | 19 | 18 | 17 | 22 | 15 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 14.6 | ||||
南山城 | 20 | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 28 | 21 | 22 | 24 | 20 | 18 | 11 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 16.1 | ||||
亀岡 | 9 | 11 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 | 13 | 14 | 19 | 18 | 19 | 12 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 11.2 | ||||
南丹 | 28 | 29 | 27 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 19 | 23 | 22 | 21 | 15 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 17.3 | ||||
綾部 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 29 | 27 | 31 | 37 | 21 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 18.8 | ||||
福知山 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 | 33 | 15 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 18.3 | ||||
東舞鶴 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 22 | 19 | 22 | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19.2 | ||||
宮津 | 22 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 27 | 28 | 32 | 32 | 31 | 31 | 35 | 34 | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 22.0 | ||||
京丹後 | 27 | 27 | 23 | 26 | 27 | 27 | 24 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 36 | 26 | 15 | 8 | 4 | 2 | 4 | 23.1 | ||||
国道1号 | 7 | 6 | 9 | 9 | 14 | 16 | 17 | 18 | 15 | 15 | 13 | 17 | 19 | 13 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 11.2 | ||||
国道171号 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 18 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 20 | 16 | 14 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10.1 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。