速報値
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | 14 | 18 | 5 | 25 | 17 | 20 | 9.3 | ||||||||
壬生 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3.3 | ||||||||
伏見 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3.7 | ||||||||
山科 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2.8 | ||||||||
左京 | |||||||||||||||||||||||||
西京 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | 3 | 6 | 3.2 | ||||||||
久我 | |||||||||||||||||||||||||
北 | |||||||||||||||||||||||||
醍醐 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3.3 | ||||||||
自排南 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4.7 | ||||||||
自排大宮 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4.0 | ||||||||
自排山科 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.4 | ||||||||
自排上京 | 2 | -6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3.5 | ||||||||
自排西ノ京 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3.5 | ||||||||
向陽 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3.6 | ||||||||
大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
宇治 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4.1 | ||||||||
久御山 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3.5 | ||||||||
城陽 | 4 | -1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 6 | 3 | 5.7 | ||||||||
田辺 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4.9 | ||||||||
井手 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3.7 | ||||||||
精華 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4.7 | ||||||||
木津 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 94 | 17 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9.6 | ||||||||
南山城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
亀岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
南丹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
綾部 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5.9 | ||||||||
福知山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
東舞鶴 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5.5 | ||||||||
宮津 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 11 | 5.1 | ||||||||
京丹後 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5.3 | ||||||||
国道1号 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 8 | 7 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5.5 | ||||||||
国道171号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 8 | 7.7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。