速報値
| 局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 市役所 | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 6 | |||||
| 壬生 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.017 | 7 | ||||
| 伏見 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | - | - | - | 6 | |
| 山科 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 6 | ||||
| 左京 | 0.007 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | ||||||
| 西京 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 5 | ||||
| 久我 | 0.010 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.006 | ||||||
| 北 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | |||||||
| 醍醐 | 0.009 | - | - | - | 0.013 | - | - | - | 6 | ||
| 自排南 | 0.006 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.3 | - | - | - | 9 | ||
| 自排大宮 | 0.009 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.3 | 8 | |||||
| 自排山科 | 0.008 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.3 | - | - | - | 9 | ||
| 自排上京 | 0.009 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 6 | ||||||
| 自排西ノ京 | 0.007 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 6 | ||||||
| 向陽 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.019 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 3 | |
| 大山崎 | 0.011 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | ||||||
| 宇治 | 0.006 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 2 | |||||
| 久御山 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.22 | 2.07 | 2.29 | 4 | |
| 城陽 | 0.007 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 7 | |||||
| 田辺 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | 8 | ||
| 井手 | - | ||||||||||
| 精華 | 0.012 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 10 | |||||
| 木津 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 7 | |
| 南山城 | 7 | ||||||||||
| 亀岡 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 4 | ||||
| 南丹 | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 5 | |||||
| 綾部 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 5 | |||||
| 福知山 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 5 | ||||
| 東舞鶴 | 0.001 | 0.012 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 4 | ||||
| 宮津 | 0.007 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 4 | |||||
| 京丹後 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 1 | |||||
| 国道1号 | 0.011 | - | - | - | 0.007 | - | |||||
| 国道171号 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.3 | 6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




