速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
市役所 | 0.015 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 9 | |||||
壬生 | 0.000 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.044 | 11 | ||||
伏見 | 0.000 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.042 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 9 | |
山科 | 0.000 | 0.008 | 0.012 | 0.014 | 0.026 | 0.038 | 7 | ||||
左京 | 0.007 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | ||||||
西京 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 6 | ||||
久我 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | ||||||
北 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | |||||||
醍醐 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.043 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 8 | ||
自排南 | 0.010 | - | - | - | 0.2 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 7 | ||
自排大宮 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.3 | 6 | |||||
自排山科 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.2 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 6 | ||
自排上京 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 1 | ||||||
自排西ノ京 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | - | ||||||
向陽 | 0.000 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.045 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 6 | |
大山崎 | 0.012 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | ||||||
宇治 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.040 | 9 | |||||
久御山 | 0.000 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.044 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 4 | |
城陽 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.043 | 6 | |||||
田辺 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | 7 | ||
井手 | 10 | ||||||||||
精華 | 0.011 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.043 | 9 | |||||
木津 | 0.000 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 6 | |
南山城 | 9 | ||||||||||
亀岡 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.045 | 6 | ||||
南丹 | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 13 | |||||
綾部 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 7 | |||||
福知山 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 6 | ||||
東舞鶴 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 7 | ||||
宮津 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.048 | 10 | |||||
京丹後 | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 6 | |||||
国道1号 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.026 | 0.035 | 14 | |||||
国道171号 | 0.006 | 0.012 | 0.011 | 0.023 | 0.3 | 8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。