速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
市役所 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 3 | |||||
壬生 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 0 | ||||
伏見 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.019 | 0.11 | 1.93 | 2.04 | 2 | |
山科 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 3 | ||||
左京 | 0.007 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | ||||||
西京 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 2 | ||||
久我 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.017 | ||||||
北 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | |||||||
醍醐 | 0.012 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.13 | 1.92 | 2.05 | 3 | ||
自排南 | 0.008 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.3 | 0.22 | 1.96 | 2.18 | 5 | ||
自排大宮 | 0.007 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.3 | 7 | |||||
自排山科 | 0.008 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.3 | 0.18 | 1.93 | 2.11 | 4 | ||
自排上京 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 10 | ||||||
自排西ノ京 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 3 | ||||||
向陽 | 0.001 | 0.012 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.019 | 0.11 | 1.90 | 2.01 | 5 | |
大山崎 | - | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.016 | ||||||
宇治 | 0.007 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | 4 | |||||
久御山 | 0.000 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.018 | 0.10 | 1.88 | 1.98 | 4 | |
城陽 | 0.014 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.014 | 5 | |||||
田辺 | 0.013 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.023 | 0.14 | 1.93 | 2.07 | 8 | ||
井手 | 6 | ||||||||||
精華 | 0.013 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.027 | 8 | |||||
木津 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | 6 | |
南山城 | 5 | ||||||||||
亀岡 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.017 | 3 | ||||
南丹 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 6 | |||||
綾部 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 4 | |||||
福知山 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 5 | ||||
東舞鶴 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.024 | 1 | ||||
宮津 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 3 | |||||
京丹後 | 0.006 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 4 | |||||
国道1号 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.017 | 4 | |||||
国道171号 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.3 | 4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。