速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
市役所 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | 15 | |||||
壬生 | 0.000 | 0.012 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.042 | 2 | ||||
伏見 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.14 | 2.03 | 2.17 | 6 | |
山科 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.024 | 0.037 | 4 | ||||
左京 | 0.011 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.035 | ||||||
西京 | 0.000 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 7 | ||||
久我 | 0.008 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | ||||||
北 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | |||||||
醍醐 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | - | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 5 | ||
自排南 | 0.015 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.1 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 7 | ||
自排大宮 | 0.011 | 0.019 | 0.019 | 0.038 | 0.3 | 7 | |||||
自排山科 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.2 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 4 | ||
自排上京 | 0.009 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 14 | ||||||
自排西ノ京 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 6 | ||||||
向陽 | 0.000 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.040 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 7 | |
大山崎 | 0.012 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.039 | ||||||
宇治 | 0.009 | - | - | - | 0.038 | 12 | |||||
久御山 | 0.002 | 0.010 | - | - | - | 0.036 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 6 | |
城陽 | 0.012 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.035 | 10 | |||||
田辺 | 0.015 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.033 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | 7 | ||
井手 | 5 | ||||||||||
精華 | 0.011 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.036 | 8 | |||||
木津 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.036 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 8 | |
南山城 | 7 | ||||||||||
亀岡 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.041 | 6 | ||||
南丹 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.042 | 8 | |||||
綾部 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 5 | |||||
福知山 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 9 | ||||
東舞鶴 | 0.002 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 11 | ||||
宮津 | 0.016 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 7 | |||||
京丹後 | - | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | - | |||||
国道1号 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.026 | - | |||||
国道171号 | 0.008 | 0.022 | 0.017 | 0.039 | 0.3 | 11 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。