速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
市役所 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.034 | 5 | |||||
壬生 | 0.000 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.036 | 6 | ||||
伏見 | 0.000 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.036 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 3 | |
山科 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 5 | ||||
左京 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | - | ||||||
西京 | 0.000 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.034 | 2 | ||||
久我 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.035 | ||||||
北 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | |||||||
醍醐 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.033 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 3 | ||
自排南 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.2 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 2 | ||
自排大宮 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.3 | 6 | |||||
自排山科 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.2 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 7 | ||
自排上京 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0 | ||||||
自排西ノ京 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 5 | ||||||
向陽 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.038 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 5 | |
大山崎 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | ||||||
宇治 | 0.005 | - | - | - | 0.032 | 3 | |||||
久御山 | 0.000 | 0.004 | - | - | - | 0.039 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 2 | |
城陽 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 4 | |||||
田辺 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.037 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 3 | ||
井手 | 3 | ||||||||||
精華 | 0.006 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.039 | 6 | |||||
木津 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 5 | |
南山城 | 5 | ||||||||||
亀岡 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.038 | 4 | ||||
南丹 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 7 | |||||
綾部 | 0.004 | - | - | - | 0.033 | 5 | |||||
福知山 | 0.000 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 6 | ||||
東舞鶴 | 0.001 | 0.014 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 6 | ||||
宮津 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 5 | |||||
京丹後 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.039 | 4 | |||||
国道1号 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.035 | 5 | |||||
国道171号 | 0.005 | 0.024 | 0.015 | 0.039 | 0.2 | 2 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。