速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
市役所 | 0.005 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 4 | |||||
壬生 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 3 | ||||
伏見 | 0.000 | 0.007 | 0.003 | 0.025 | 0.028 | 0.005 | 0.20 | 2.17 | 2.37 | 7 | |
山科 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 5 | ||||
左京 | - | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | ||||||
西京 | 0.000 | 0.007 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | 0.006 | 3 | ||||
久我 | 0.006 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.009 | ||||||
北 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.016 | |||||||
醍醐 | 0.008 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.006 | 0.18 | 2.15 | 2.33 | 4 | ||
自排南 | 0.005 | - | - | - | 0.3 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | 5 | ||
自排大宮 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.029 | 0.4 | 6 | |||||
自排山科 | 0.008 | 0.008 | 0.027 | 0.035 | 0.4 | 0.17 | 2.11 | 2.28 | 6 | ||
自排上京 | 0.006 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | - | ||||||
自排西ノ京 | 0.007 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | - | ||||||
向陽 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.013 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | 5 | |
大山崎 | 0.005 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.014 | ||||||
宇治 | 0.007 | - | - | - | 0.013 | 3 | |||||
久御山 | 0.001 | 0.011 | - | - | - | 0.005 | 0.23 | 2.11 | 2.34 | 6 | |
城陽 | 0.006 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 6 | |||||
田辺 | 0.009 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.17 | 2.07 | 2.24 | 6 | ||
井手 | 4 | ||||||||||
精華 | 0.009 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.010 | 8 | |||||
木津 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 3 | |
南山城 | 3 | ||||||||||
亀岡 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 3 | ||||
南丹 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 3 | |||||
綾部 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 4 | |||||
福知山 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 5 | ||||
東舞鶴 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 3 | ||||
宮津 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 3 | |||||
京丹後 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.015 | 3 | |||||
国道1号 | 0.012 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.003 | 7 | |||||
国道171号 | 0.005 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.3 | 5 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。