速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
市役所 | 0.024 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.073 | 20 | |||||
壬生 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.067 | 18 | ||||
伏見 | 0.001 | 0.021 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.074 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 17 | |
山科 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.072 | 18 | ||||
左京 | 0.023 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.053 | ||||||
西京 | 0.001 | 0.025 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.073 | 18 | ||||
久我 | 0.022 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.071 | ||||||
北 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | |||||||
醍醐 | 0.020 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.075 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 16 | ||
自排南 | 0.023 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.3 | 0.15 | 2.05 | 2.20 | 18 | ||
自排大宮 | 0.025 | 0.008 | 0.025 | 0.033 | 0.5 | 19 | |||||
自排山科 | 0.025 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.3 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 18 | ||
自排上京 | 0.023 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 23 | ||||||
自排西ノ京 | 0.022 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 14 | ||||||
向陽 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.076 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 19 | |
大山崎 | 0.025 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.073 | ||||||
宇治 | 0.022 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.079 | 18 | |||||
久御山 | 0.001 | 0.020 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.077 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 15 | |
城陽 | 0.021 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.072 | 18 | |||||
田辺 | 0.019 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.071 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | 16 | ||
井手 | 13 | ||||||||||
精華 | 0.019 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.069 | 15 | |||||
木津 | 0.001 | 0.019 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.071 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 15 | |
南山城 | 15 | ||||||||||
亀岡 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.058 | 12 | ||||
南丹 | 0.011 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 14 | |||||
綾部 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.057 | 15 | |||||
福知山 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.061 | 11 | ||||
東舞鶴 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.062 | 12 | ||||
宮津 | 0.015 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 13 | |||||
京丹後 | 0.013 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 8 | |||||
国道1号 | 0.022 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.069 | 15 | |||||
国道171号 | 0.022 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。