速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
市役所 | 0.019 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.058 | 14 | |||||
壬生 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.054 | 10 | ||||
伏見 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.065 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 14 | |
山科 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.057 | 13 | ||||
左京 | 0.014 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | ||||||
西京 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.051 | 11 | ||||
久我 | 0.019 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.064 | ||||||
北 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | |||||||
醍醐 | 0.019 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.063 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 11 | ||
自排南 | 0.017 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.4 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | 14 | ||
自排大宮 | 0.018 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.4 | 14 | |||||
自排山科 | 0.019 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.3 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 16 | ||
自排上京 | 0.015 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 16 | ||||||
自排西ノ京 | 0.013 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 11 | ||||||
向陽 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.065 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 16 | |
大山崎 | 0.023 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.063 | ||||||
宇治 | 0.016 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.072 | 15 | |||||
久御山 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.069 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 19 | |
城陽 | 0.019 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.067 | 15 | |||||
田辺 | 0.016 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.067 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 9 | ||
井手 | 10 | ||||||||||
精華 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.066 | 11 | |||||
木津 | 0.001 | 0.017 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.067 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 12 | |
南山城 | 14 | ||||||||||
亀岡 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.057 | 10 | ||||
南丹 | 0.008 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 13 | |||||
綾部 | 0.011 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 12 | |||||
福知山 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 6 | ||||
東舞鶴 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.057 | 7 | ||||
宮津 | 0.014 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.059 | 10 | |||||
京丹後 | 0.012 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.065 | 7 | |||||
国道1号 | 0.021 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.063 | 15 | |||||
国道171号 | 0.021 | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 0.4 | 15 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。