速報値
| 局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 市役所 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 2 | |||||
| 壬生 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 3 | ||||
| 伏見 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 2 | |
| 山科 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0 | ||||
| 左京 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | ||||||
| 西京 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0 | ||||
| 久我 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | ||||||
| 北 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | |||||||
| 醍醐 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 1 | ||
| 自排南 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 4 | ||
| 自排大宮 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.021 | 0.2 | 4 | |||||
| 自排山科 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 4 | ||
| 自排上京 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 4 | ||||||
| 自排西ノ京 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 1 | ||||||
| 向陽 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 3 | |
| 大山崎 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | ||||||
| 宇治 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 2 | |||||
| 久御山 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | 2 | |
| 城陽 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 5 | |||||
| 田辺 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 2 | ||
| 井手 | 3 | ||||||||||
| 精華 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0 | |||||
| 木津 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 2 | |
| 南山城 | 2 | ||||||||||
| 亀岡 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.028 | 3 | ||||
| 南丹 | 0.005 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 4 | |||||
| 綾部 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 4 | |||||
| 福知山 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 2 | ||||
| 東舞鶴 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 1 | ||||
| 宮津 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 1 | |||||
| 京丹後 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | - | |||||
| 国道1号 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.028 | 4 | |||||
| 国道171号 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.3 | 3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




