速報値
局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 5.9 | 6.5 | 7.4 | 5.5 | 4.2 | 7.4 | 9.2 | 7.6 | 6.8 | 7.4 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 6.9 | 3.4 | 3.6 | 7.3 | ||||||||||||||
壬生 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 7.0 | 5.7 | 7.5 | 8.7 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 7.9 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | ||||||||||||||
伏見 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 4.6 | 3.6 | 7.3 | 8.8 | 7.3 | 5.7 | 6.7 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 7.8 | 2.5 | 2.9 | 6.4 | ||||||||||||||
山科 | 5.3 | 5.5 | 7.0 | 5.8 | 3.8 | 6.7 | 7.5 | 5.7 | 4.0 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 6.2 | 3.0 | 3.3 | 5.9 | ||||||||||||||
西京 | 5.0 | 5.7 | 7.4 | 4.8 | 3.8 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 5.0 | 6.3 | 4.6 | 5.2 | 3.5 | 7.3 | 2.6 | 2.9 | 7.0 | ||||||||||||||
醍醐 | 5.7 | 5.6 | 6.5 | 4.2 | 3.4 | 6.1 | 7.3 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 7.3 | 2.5 | 2.6 | 5.2 | ||||||||||||||
自排南 | 6.9 | 7.9 | 9.3 | 6.9 | 5.5 | 8.5 | 9.6 | 8.4 | 7.1 | 7.8 | 6.5 | 5.8 | 5.6 | 8.0 | 4.9 | 5.3 | 8.2 | ||||||||||||||
自排大宮 | 7.0 | 7.1 | 8.0 | 6.6 | 4.9 | 8.0 | 9.6 | 8.3 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 5.2 | 7.5 | 3.8 | 4.4 | 7.9 | ||||||||||||||
自排山科 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 5.6 | 4.6 | 8.2 | 10.1 | 8.0 | 7.2 | 7.9 | 5.9 | 5.1 | 5.5 | 8.0 | 3.4 | 4.5 | 7.0 | ||||||||||||||
自排上京 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 5.0 | 7.8 | 12.1 | 8.7 | 6.7 | 7.5 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 9.7 | 3.5 | 5.2 | 7.0 | ||||||||||||||
自排西ノ京 | 5.9 | 6.3 | 7.6 | 5.8 | 4.8 | 7.1 | 8.4 | 6.5 | 5.7 | 7.0 | 5.2 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 4.6 | 4.3 | 7.0 | ||||||||||||||
向陽 | 3.1 | 7.3 | 8.0 | 4.1 | 3.7 | 7.3 | 8.9 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 7.3 | 3.1 | 3.5 | 7.3 | ||||||||||||||
宇治 | 6.7 | 7.6 | 8.0 | 5.4 | 3.7 | 7.5 | 9.4 | 8.5 | 6.9 | 7.2 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 8.0 | 2.9 | 3.5 | 6.8 | ||||||||||||||
久御山 | - | 7.8 | 7.5 | 4.8 | 3.3 | 6.2 | 8.0 | 7.0 | 5.9 | 7.0 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 7.8 | 2.3 | 3.0 | 6.0 | ||||||||||||||
城陽 | 6.3 | 6.7 | 7.7 | 5.5 | 4.4 | 7.0 | 8.6 | 7.3 | 6.3 | 6.0 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 6.9 | 2.9 | 3.9 | 6.7 | ||||||||||||||
田辺 | 7.5 | 6.7 | 8.1 | 4.5 | 4.1 | 6.0 | 8.4 | 7.4 | 6.8 | 8.5 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 8.9 | 2.1 | 2.6 | 5.6 | ||||||||||||||
井手 | 7.1 | 6.4 | 7.8 | 5.1 | 3.7 | 6.0 | 7.9 | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 7.3 | 1.7 | 2.1 | 5.0 | ||||||||||||||
精華 | 8.1 | 6.8 | 9.2 | 5.5 | 3.5 | 6.7 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.3 | 6.6 | ||||||||||||||
木津 | 8.0 | 7.1 | 8.5 | 4.3 | 2.8 | 6.5 | 8.2 | 7.8 | 6.7 | 6.8 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 7.1 | 2.5 | 2.8 | 5.1 | ||||||||||||||
南山城 | 7.6 | 6.4 | 8.7 | 4.8 | 2.5 | 5.9 | 7.6 | 8.0 | 5.8 | 6.1 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 7.2 | 2.6 | 2.1 | 5.5 | ||||||||||||||
亀岡 | 6.0 | 6.4 | 7.7 | 3.6 | 3.4 | 6.0 | 8.5 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 5.2 | 5.5 | 3.6 | 6.4 | 3.1 | 3.6 | 7.8 | ||||||||||||||
南丹 | 5.5 | 6.5 | 8.3 | 4.3 | 3.6 | 6.1 | 8.0 | 6.5 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 3.7 | 7.3 | 4.5 | 4.0 | 9.3 | ||||||||||||||
綾部 | 6.7 | 6.8 | 8.3 | 3.8 | 3.3 | 7.3 | 8.7 | 8.0 | 7.3 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 3.8 | 3.2 | 5.1 | 5.3 | 9.9 | ||||||||||||||
福知山 | 5.2 | 5.9 | 7.3 | 2.9 | 3.0 | 6.8 | 8.4 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 7.2 | 2.7 | 5.3 | 2.4 | 5.1 | 8.5 | ||||||||||||||
東舞鶴 | 3.4 | 5.6 | 8.2 | 4.5 | 2.6 | 6.4 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 3.3 | 5.0 | 8.8 | ||||||||||||||
宮津 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 6.6 | 7.8 | 5.8 | 6.0 | 4.3 | 4.8 | 6.0 | 3.2 | 4.2 | 2.3 | 3.4 | 7.6 | ||||||||||||||
京丹後 | 3.6 | 4.3 | 5.9 | 1.9 | 3.2 | 5.8 | 6.5 | 4.9 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 5.4 | 2.6 | 3.6 | 2.2 | 2.8 | 7.7 | ||||||||||||||
国道1号 | 8.6 | 8.2 | 11.0 | 6.8 | 5.5 | 7.6 | 9.8 | 9.0 | 7.3 | 8.7 | 5.8 | 6.3 | 5.0 | 9.2 | 4.1 | 4.7 | 7.1 | ||||||||||||||
国道171号 | 6.0 | 6.3 | 7.9 | 4.0 | 3.9 | 7.4 | 9.2 | 7.8 | 6.5 | 7.3 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 7.7 | 3.2 | 3.0 | 7.2 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。