速報値
局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 26.0 | 37.8 | 31.7 | 37.8 | 37.0 | 20.5 | 12.2 | 17.7 | 34.5 | 17.4 | 4.7 | 7.9 | 8.7 | 3.2 | 10.2 | 12.8 | 3.2 | ||||||||||||||
壬生 | 23.5 | 32.2 | 28.1 | 33.9 | 33.4 | 16.7 | 9.1 | 12.5 | 27.0 | 12.1 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | 0.0 | 7.5 | 9.3 | 1.3 | ||||||||||||||
伏見 | 29.0 | 39.0 | 32.7 | 40.1 | 37.5 | 22.8 | 13.6 | 18.4 | 36.1 | 17.1 | 3.9 | 7.5 | 7.8 | 2.7 | 10.2 | 12.4 | 2.8 | ||||||||||||||
山科 | 25.5 | 36.6 | 29.9 | 34.6 | 32.8 | 18.4 | 11.1 | 18.7 | 32.7 | 15.4 | 4.8 | 7.1 | 6.8 | 1.9 | 9.4 | 10.8 | 2.5 | ||||||||||||||
西京 | 27.7 | 38.1 | 32.1 | 39.5 | 38.9 | 22.0 | 11.6 | 15.3 | 29.6 | 15.8 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | 2.7 | 10.1 | 12.9 | 3.3 | ||||||||||||||
醍醐 | 27.3 | 36.2 | 29.1 | 37.2 | 33.4 | 21.1 | 11.7 | 19.4 | 32.9 | 15.5 | 4.1 | 7.3 | 7.5 | 2.4 | 8.8 | 11.6 | 2.3 | ||||||||||||||
自排南 | 25.2 | 35.1 | 28.7 | 35.0 | 35.1 | 19.5 | 12.1 | 15.8 | 30.3 | 16.6 | 6.0 | 8.9 | 8.8 | 4.3 | 11.1 | 13.5 | 5.0 | ||||||||||||||
自排大宮 | 26.6 | 37.1 | 31.6 | 36.2 | 36.5 | 21.0 | 12.3 | 16.1 | 31.4 | 16.5 | 5.2 | 8.5 | 8.4 | 3.3 | 11.0 | 14.3 | 4.7 | ||||||||||||||
自排山科 | 25.9 | 35.9 | 30.5 | 34.9 | 33.0 | 19.7 | 11.3 | 18.4 | 33.1 | 16.5 | 4.6 | 8.5 | 8.8 | 3.3 | 9.9 | 12.2 | 3.2 | ||||||||||||||
自排上京 | 34.8 | 46.8 | 37.4 | 44.4 | 44.4 | 22.9 | 14.3 | 19.6 | 36.5 | 21.4 | 6.4 | 10.3 | 9.0 | 3.7 | 12.4 | 15.3 | 4.7 | ||||||||||||||
自排西ノ京 | 27.8 | 38.1 | 31.2 | 37.3 | 38.4 | 19.7 | 10.9 | 16.7 | 31.1 | 15.6 | 4.6 | 7.0 | 7.1 | 2.7 | 9.7 | 12.8 | 3.8 | ||||||||||||||
向陽 | 27.6 | 37.5 | 32.3 | 40.0 | 38.2 | 22.3 | 12.9 | 17.8 | 31.8 | 17.3 | 5.0 | 8.5 | 8.5 | 3.4 | 11.0 | 13.3 | 3.2 | ||||||||||||||
宇治 | 25.8 | 36.5 | 31.5 | 37.9 | 35.0 | 21.8 | 12.9 | 19.6 | 34.3 | 13.4 | 4.3 | 7.5 | 7.8 | 2.2 | 8.5 | 11.9 | 3.0 | ||||||||||||||
久御山 | 27.1 | 36.9 | 31.3 | 39.0 | 35.3 | 22.8 | 12.3 | 18.1 | 33.1 | 14.7 | 3.8 | 7.0 | 7.1 | 3.0 | 9.9 | 12.9 | 3.6 | ||||||||||||||
城陽 | 25.1 | 35.9 | 32.4 | 49.1 | 33.8 | 21.1 | 12.1 | 19.3 | 32.7 | 13.3 | 4.3 | 6.6 | 7.2 | 2.5 | 9.2 | 11.4 | 3.3 | ||||||||||||||
田辺 | 26.0 | 38.5 | 33.2 | 42.6 | 36.6 | 23.4 | 13.4 | 22.0 | 34.4 | 14.5 | 4.7 | 7.0 | 8.2 | 4.3 | 9.7 | 12.5 | 3.0 | ||||||||||||||
井手 | 26.2 | 40.0 | 34.9 | 45.0 | 37.0 | 22.7 | 12.7 | 23.5 | 34.4 | 13.7 | 4.3 | 7.3 | 7.7 | 2.3 | 8.9 | 11.1 | 2.5 | ||||||||||||||
精華 | 23.3 | 35.1 | 32.1 | 42.0 | 35.2 | 21.4 | 12.5 | 21.5 | 33.4 | 13.7 | 4.3 | 7.3 | 7.8 | 2.7 | 9.5 | 11.9 | 3.1 | ||||||||||||||
木津 | 23.5 | 36.8 | 33.0 | 45.5 | 39.1 | 22.0 | 13.2 | 24.3 | 34.3 | 13.5 | 4.8 | 7.8 | 8.7 | 2.7 | 8.9 | 11.1 | 2.3 | ||||||||||||||
南山城 | 25.6 | 38.9 | 37.2 | 46.9 | 43.9 | 22.5 | 14.7 | 25.9 | 32.4 | 13.2 | 4.6 | 7.5 | 8.1 | 2.7 | 7.2 | 8.8 | 2.3 | ||||||||||||||
亀岡 | 28.9 | 37.8 | 31.5 | 42.0 | 45.5 | 23.6 | 13.2 | 15.8 | 27.5 | 22.4 | 12.4 | 10.6 | 7.9 | 4.0 | 10.8 | 14.1 | 3.9 | ||||||||||||||
南丹 | 28.3 | 35.0 | 26.3 | 40.6 | 47.0 | 21.3 | 11.9 | 12.2 | 22.3 | 23.8 | 11.3 | 12.2 | 7.4 | 3.6 | 9.3 | 14.4 | 3.3 | ||||||||||||||
綾部 | 29.8 | 51.4 | 30.0 | 38.0 | 33.7 | 18.1 | 12.5 | 14.4 | 24.2 | 24.1 | 13.5 | 13.7 | 9.3 | 3.8 | 10.9 | 15.3 | 4.1 | ||||||||||||||
福知山 | 26.5 | 44.0 | 27.7 | 39.1 | 31.9 | 17.7 | 11.9 | 13.6 | 23.3 | 25.7 | 11.7 | 12.9 | 10.3 | 4.3 | 11.0 | 15.4 | 5.1 | ||||||||||||||
東舞鶴 | 25.8 | 52.2 | 40.6 | 32.2 | 28.4 | 14.4 | 10.8 | 13.6 | 21.9 | 24.2 | 12.5 | 12.6 | 8.0 | 3.6 | 7.9 | 14.6 | 3.4 | ||||||||||||||
宮津 | 21.1 | 49.5 | 32.8 | 34.9 | 21.5 | 13.5 | 10.6 | 12.2 | 23.8 | 22.8 | 10.9 | 10.3 | 9.3 | 3.8 | 9.1 | 15.8 | 4.9 | ||||||||||||||
京丹後 | 21.9 | 35.0 | 22.4 | 30.2 | 16.8 | 10.3 | 9.0 | 11.3 | 22.8 | 22.9 | 9.4 | 9.3 | 8.5 | 3.1 | 8.0 | 14.7 | 4.1 | ||||||||||||||
国道1号 | 26.0 | 37.7 | 32.5 | 38.4 | 35.6 | 22.9 | 13.2 | 20.3 | 34.0 | 15.7 | 4.8 | 8.3 | 8.0 | 3.5 | 10.8 | 14.2 | 5.0 | ||||||||||||||
国道171号 | 26.7 | 38.0 | 33.8 | 38.7 | 37.2 | 24.0 | 13.6 | 18.9 | 31.1 | 15.8 | 5.1 | 7.8 | 7.5 | 2.8 | 10.8 | 14.1 | 3.6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。