速報値
| 局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 14.3 | 16.4 | 7.9 | 5.0 | 5.7 | 6.1 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 壬生 | 15.8 | 16.8 | 7.0 | 4.5 | 4.8 | 7.8 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 伏見 | 14.5 | 16.3 | 5.8 | 3.8 | 4.0 | 7.0 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 山科 | 13.3 | 14.6 | 5.4 | 3.0 | 2.9 | 4.3 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 西京 | 12.3 | 13.8 | 4.3 | 2.7 | 2.4 | 4.3 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 醍醐 | 12.7 | 16.5 | 5.6 | 3.6 | 3.9 | 5.0 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 自排南 | 14.9 | 17.9 | 7.6 | 5.1 | 5.7 | 7.9 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 自排大宮 | 14.7 | 17.3 | 7.6 | 5.0 | 5.6 | 7.8 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 自排山科 | 15.7 | 16.8 | 7.3 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 自排上京 | 16.5 | 18.4 | 8.6 | 5.1 | 6.5 | 7.5 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 自排西ノ京 | 13.5 | 15.0 | 5.0 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 向陽 | 13.7 | 15.6 | 6.2 | 3.8 | 4.0 | 5.8 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 宇治 | 14.6 | 16.0 | 5.4 | 4.7 | 4.5 | 6.1 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 久御山 | 14.1 | 14.9 | 6.3 | 3.8 | 4.3 | 6.4 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 城陽 | 15.5 | 16.9 | 7.0 | 4.6 | 4.5 | 6.8 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 田辺 | 13.3 | 14.3 | 6.3 | 4.0 | 4.4 | 6.3 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 井手 | 13.0 | 14.8 | 6.5 | 4.3 | 5.0 | 5.6 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 精華 | 14.5 | 16.0 | 8.3 | 5.2 | 5.1 | 7.5 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 木津 | 11.6 | 13.6 | 7.4 | 4.8 | 4.5 | 6.5 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 南山城 | 12.7 | 13.8 | 8.2 | 5.0 | 4.5 | 5.3 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 亀岡 | 12.3 | 15.4 | 5.4 | 4.7 | 4.6 | 8.5 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 南丹 | 14.5 | 16.1 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 綾部 | 14.8 | 15.3 | 6.0 | 3.5 | 3.9 | 5.3 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 福知山 | 13.4 | 12.0 | 5.3 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 東舞鶴 | 11.2 | 14.3 | 4.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 宮津 | 11.3 | 12.5 | 4.9 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 京丹後 | 8.7 | 10.7 | 3.6 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 国道1号 | 16.8 | 17.0 | 7.0 | 5.8 | 5.4 | 7.2 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 国道171号 | 15.5 | 16.2 | 7.5 | 5.0 | 5.2 | 6.0 | 12.2 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




