速報値
局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 6.8 | 6.5 | 4.5 | 6.2 | 12.8 | 12.6 | 14.1 | 15.3 | 15.2 | 15.7 | 13.5 | 14.2 | 7.0 | 12.2 | 6.6 | 11.2 | 15.7 | 18.9 | 19.1 | 11.3 | 7.6 | 11.9 | 3.2 | 3.0 | 24.7 | |||||
壬生 | 6.2 | 6.2 | 3.2 | 4.5 | 11.3 | 11.9 | 13.0 | 14.1 | 13.4 | 14.1 | 12.7 | 12.9 | 6.2 | 10.5 | 6.0 | 10.5 | 15.8 | 18.8 | 18.2 | 11.3 | 7.6 | 12.0 | 1.9 | 3.0 | 25.4 | |||||
伏見 | 6.0 | 6.3 | 3.6 | 4.8 | 11.9 | 12.3 | 14.6 | 14.0 | 13.6 | 13.5 | 12.5 | 13.4 | 5.4 | 10.7 | 5.5 | 10.3 | 15.7 | 18.9 | 18.1 | 10.6 | 7.5 | 11.7 | 2.4 | 2.3 | 23.9 | |||||
山科 | 5.3 | 4.7 | 2.6 | 4.0 | 10.4 | 10.4 | 11.9 | 13.0 | 12.4 | 11.3 | 11.8 | 11.5 | 4.2 | 9.2 | 4.3 | 8.9 | 14.7 | 16.6 | 16.9 | 9.8 | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 1.6 | 22.9 | |||||
西京 | 5.5 | 6.7 | 2.5 | 3.9 | 9.9 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 11.7 | 12.2 | 6.3 | 9.8 | 4.8 | 8.9 | 14.3 | 18.0 | 16.9 | 10.4 | 6.9 | 10.8 | 2.3 | 2.5 | 24.5 | |||||
醍醐 | 6.1 | 5.9 | 3.0 | 4.3 | 10.5 | 10.5 | 12.4 | 13.2 | 13.1 | 12.6 | 10.9 | 11.6 | 4.2 | 9.3 | 4.9 | 9.5 | 14.0 | 16.6 | 16.0 | 9.8 | 6.5 | 10.3 | 1.8 | 2.1 | 21.9 | |||||
自排南 | 6.7 | 6.4 | 3.6 | 4.7 | 11.5 | 12.1 | 12.9 | 13.3 | 14.4 | 15.1 | 13.6 | 13.6 | 6.9 | 11.8 | 5.8 | 10.3 | 15.3 | 19.2 | 18.3 | 11.0 | 8.5 | 13.0 | 4.3 | 4.1 | 24.5 | |||||
自排大宮 | 8.0 | 7.7 | 5.2 | 6.2 | 11.7 | 12.8 | 14.3 | 14.7 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 13.3 | 7.5 | 11.8 | 7.3 | 11.2 | 15.6 | 18.6 | 18.2 | 11.5 | 8.2 | 12.3 | 4.3 | 3.9 | 24.6 | |||||
自排山科 | 6.7 | 6.6 | 3.2 | 4.7 | 12.1 | 11.9 | 13.3 | 14.3 | 14.7 | 14.3 | 12.8 | 12.2 | 5.9 | 10.8 | 6.1 | 11.6 | 17.7 | 19.7 | 20.0 | 12.9 | 7.7 | 11.4 | 3.5 | 2.9 | 24.3 | |||||
自排上京 | 5.7 | 4.9 | 1.9 | 4.2 | 9.6 | 12.2 | 13.0 | 12.0 | 13.4 | 14.3 | 12.8 | 12.1 | 6.7 | 11.5 | 4.9 | 11.5 | 16.6 | 20.0 | 19.0 | 13.4 | 6.3 | 12.8 | 3.3 | 3.5 | 25.5 | |||||
自排西ノ京 | 5.5 | 5.3 | 3.0 | 3.7 | 9.9 | 11.6 | 11.8 | 13.1 | 12.2 | 13.3 | 11.5 | 11.4 | 6.0 | 9.7 | 5.0 | 9.3 | 14.2 | 17.3 | 17.5 | 10.0 | 6.6 | 11.2 | 1.8 | 2.0 | 24.3 | |||||
向陽 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 4.4 | 10.8 | 12.2 | 14.2 | 13.5 | 14.2 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 6.3 | 11.0 | 5.4 | 9.7 | 14.5 | 18.6 | 17.6 | 9.9 | 6.8 | 11.3 | 2.7 | 3.1 | 24.7 | |||||
宇治 | 7.0 | 6.4 | 4.2 | 4.3 | 11.0 | 11.3 | 13.8 | 12.9 | 13.9 | 13.2 | 11.4 | 12.7 | 4.8 | 9.7 | 4.2 | 10.2 | 14.9 | 17.5 | 17.4 | 10.8 | 6.8 | 11.1 | 2.6 | 2.4 | 22.8 | |||||
久御山 | 5.9 | 6.0 | 3.1 | 4.3 | 10.8 | 11.6 | 14.2 | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 12.1 | 12.8 | 6.2 | 9.3 | 4.8 | 9.7 | 15.7 | 19.2 | 17.1 | 10.4 | 7.6 | 11.0 | 2.5 | 2.2 | 23.5 | |||||
城陽 | 6.3 | 6.0 | 3.6 | 4.5 | 11.5 | 12.4 | 14.0 | 14.0 | 14.8 | 14.9 | 12.8 | 13.7 | 5.7 | 9.7 | 5.1 | 10.4 | 16.6 | 18.8 | 19.0 | 10.9 | 6.8 | 11.1 | 3.3 | 2.2 | 22.7 | |||||
田辺 | 6.3 | 6.1 | 3.7 | 4.3 | 11.0 | 12.5 | 13.9 | 12.9 | 14.3 | 14.3 | 11.8 | 13.5 | 5.7 | 9.9 | 5.1 | 11.7 | 16.8 | 18.8 | 19.2 | 11.5 | 7.1 | 11.3 | 3.3 | 2.3 | 23.0 | |||||
井手 | 6.3 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 10.8 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 15.5 | 14.2 | 11.7 | 12.8 | 5.0 | 8.8 | 4.8 | 9.9 | 15.5 | 17.7 | 18.3 | 11.3 | 6.9 | 10.8 | 2.6 | 2.3 | 23.0 | |||||
精華 | 6.7 | 7.1 | 4.1 | 4.5 | 12.0 | 12.6 | 14.1 | 14.0 | 14.8 | 15.7 | 12.2 | 16.8 | 7.0 | 10.8 | 5.1 | 11.3 | 17.7 | 19.8 | 20.1 | 12.8 | 7.0 | 12.8 | 3.5 | 3.5 | 22.7 | |||||
木津 | 6.9 | 6.4 | 4.2 | 3.9 | 10.1 | 11.2 | 13.7 | 11.7 | 15.4 | 14.4 | 11.3 | 12.6 | 5.7 | 9.5 | 5.0 | 9.8 | 15.8 | 17.0 | 17.5 | 12.5 | 7.3 | 10.7 | 2.3 | 3.1 | 21.8 | |||||
南山城 | 6.9 | 7.0 | 3.1 | 3.7 | 9.7 | 10.7 | 13.6 | 11.0 | 12.4 | 14.4 | 10.9 | 12.8 | 4.5 | 9.8 | 4.5 | 10.0 | 16.0 | 18.2 | 18.0 | 13.8 | 6.8 | 9.6 | 1.2 | 3.0 | 20.2 | |||||
亀岡 | 7.0 | 7.4 | 3.1 | 4.4 | 10.8 | 12.5 | 13.6 | 13.5 | 14.5 | 14.2 | 14.8 | 13.0 | 6.6 | 10.5 | 5.7 | 9.7 | 13.8 | 18.2 | 17.0 | 9.8 | 8.3 | 10.2 | 2.0 | 3.5 | 24.6 | |||||
南丹 | 8.0 | 8.8 | 3.4 | 5.6 | 12.1 | 12.4 | 13.0 | 15.4 | 13.9 | 14.9 | 13.4 | 14.2 | 7.1 | 12.3 | 6.0 | 11.4 | 18.3 | 20.7 | 21.3 | 12.0 | 8.8 | 12.0 | 4.0 | 4.5 | 29.1 | |||||
綾部 | 8.8 | 7.5 | 3.8 | 5.3 | 9.7 | 14.3 | 13.8 | 17.6 | 13.0 | 13.7 | 15.1 | 13.5 | 6.9 | 13.0 | 7.4 | 10.2 | 15.6 | 20.3 | 19.2 | 10.3 | 8.6 | 11.4 | 2.6 | 3.5 | 26.6 | |||||
福知山 | 8.4 | 6.8 | 3.3 | 5.4 | 11.5 | 14.4 | 14.8 | 16.6 | 14.0 | 15.2 | 14.3 | 13.0 | 7.1 | 11.5 | 6.6 | 10.0 | 15.7 | 19.7 | 18.5 | 9.9 | 7.6 | 9.7 | 1.6 | 3.0 | 25.9 | |||||
東舞鶴 | 11.1 | 8.9 | 4.1 | 6.4 | 11.0 | 13.7 | 13.3 | 17.7 | 11.4 | 15.1 | 15.3 | 12.7 | 6.3 | 12.1 | 6.0 | 10.2 | 16.6 | 18.3 | 19.2 | 9.3 | 7.5 | 9.4 | 2.5 | 2.6 | 24.5 | |||||
宮津 | 7.4 | 6.3 | 3.0 | 5.5 | 9.4 | 14.7 | 13.9 | 16.6 | 9.9 | 17.0 | 15.9 | 12.5 | 7.2 | 10.4 | 6.4 | 9.8 | 16.2 | 19.5 | 19.2 | 10.1 | 7.8 | 9.4 | 1.1 | 3.0 | 26.3 | |||||
京丹後 | 6.9 | 5.6 | 2.5 | 5.3 | 8.6 | 14.6 | 12.5 | 14.3 | 8.5 | 16.9 | 15.7 | 11.3 | 7.8 | 10.0 | 6.4 | 8.4 | 13.7 | 17.4 | 18.1 | 10.4 | 6.6 | 8.0 | 1.8 | 3.2 | 22.0 | |||||
国道1号 | 7.9 | 8.0 | 3.9 | 4.6 | 12.8 | 13.1 | 14.7 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 13.1 | 14.7 | 7.1 | 11.8 | 5.8 | 11.8 | 18.3 | 20.9 | 19.5 | 12.5 | 9.6 | 13.1 | 4.6 | 3.7 | 25.4 | |||||
国道171号 | 7.4 | 7.6 | 4.8 | 5.6 | 12.4 | 13.7 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 7.4 | 11.8 | 6.3 | 11.5 | 16.1 | 19.4 | 17.6 | 10.9 | 8.2 | 12.5 | 2.8 | 3.3 | 26.2 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。